(846) 331-02-02   
 
РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре
 
 

Рейтинг автошкол города Самары по подготовке водителей различных категорий транспортных средств за 12 месяцев 2012 года

11.02.2013


Место в рейтинге Название учебной организации Количество подготовленных кандидатов в водители Процент сдачи с 1 раза Количество ДТП с участием «молодых» водителей Процентная доля участия в ДТП от подготовленных кандидатов
           
1 Автошкола УКК Механизаторов – Сам. обл., п. Верхняя Подстепновка 431 7    
2 НОУ Лидер ул. Г. Димитрова, 131 672 5    
3 НОУ ДО учебный центр «Движение», ул. Ново-Садовая 106, комн 1-3 178 5    
4 ЭКСОН АВТОКАДРЫ – ул. Владимирская, 18 229 3    
5 НОУ ДО АБВ ул. А.- Атинская, 29Б кор. 7 84 9    
6 НОУ Новая автошкола – ул. Революционная,70 786 2    
7 НОУ«Автошкола-Светофор» ул.С. Лазо, 13, оф. 8 584 2    
8 НОУ ДО Учебно-технический центр ул. Партизанская, 166, 11 309 2    
9 Спортивно-технический клуб, ул. Свободы, 198 87 2    
10 УПК Дока - ул. Урицкого, 6 182 1    
11 НОУ ДО Автошкола Движение ул.Карбышева, 67 147 1    
12 НОУ Авто- Лар ул. Дачная, 30 140 1    
13 Самарский металлургический колледж – ул. Нагорная, 128 104 1    
14 НОУ Динамо- Спец, ул. Л. Толстого, 97А 92 1    
15-23 НОУ Новичок ул. Гагарина, 82А, Литер А, ком.18 162 0    
15-23 ОП Автополитех ул. Молодогвардейская, 133, корп. 3Б 78 0    
15-23 ГОУ НПО ПУ№ 11 ул.Ю. Гагарина, 36 33 0    
15-23 НОУ Автопилот – ул. Часовая, 6, оф.15 34 0    
15-23 СМАГ ул.З. Космодемьянской, 21 133 0    
15-23 НОУ Ресурс Московское шоссе, 3 оф. 411 657 0    
15-23 НОУ ДО Центр подготовки водителей ул. Губанова, 6-23 40 0    
15-23 НОУ Драйв – пр. К. Маркса, 360А, оф. 31 23 0    
15-23 МОУ Средняя Школа № 12 ул. Красноармейская, 93А 32 0    
24 НОУ Автошкола ВОДИТЕЛЬ – ул. Ново-Вокзальная, 12 1199 8 2 0.16
25 Самарский техникум промышленных технологий – пр. Кирова, 321 622 6 1 0.16
26 НОУ Автошкола САМАРА – ул. Сов. Армии, 219 598 8 1 0.16
27 Самарская Автошкола – ул. Галактионовская, 88 553 5 1 0.18
28 АВТОМОТОКЛУБ – ул. Пензенская, 20 1819 8 4 0.2
29 Самарский областной комплексный спортивно-технический учебный центр РОСТО – ул. Чкалова, 90 459 5 1 0.2
30 Самарская объединенная техническая школа 1 РОСТО – ул. Аэродромная, 40 957 6 3 0.3
31 Самарская Городская Авто Школа – ул. Ст. Загора, 29А 883 6 3 0.3
32 Учебно-сервисный центр – пр. Кирова, 104 1402 3 5 0.36
33 Самарская Авто Школа -2 РОСТО – пр. Кирова, 73 1011 5 4 0.4
34 Самарская Автомобильное Общество – ул. Ново-Вокзальная, 19 521   2 0.4
35 Самарская детско-юношеская спортивно-техническая школа РОСТО – ул. Чкалова, 90 224 3 1 0.4
36 Автошкола КОЛЛЕДЖ-СЕРВИС – ул.Скляренко, 2 439 4 2 0.46
37 НОУ УЦ Росто – С, ул. Партизанская, 171 557 1 3 0.5
38 НОУ Автомобилист, ул. Н.- Вокзальная, 161А 530 1 3 0.56
39 Самарский областной учебный комбинат – пр. К. Маркса, 320 3175 6 19 0.6
40 Самарский Учебный Центр – ул. М. Горького, 117 305 5 2 0.6
41 НОУ АВТОШКОЛА – Республиканская, 52 1739 4 11 0.6
42 Автоспецкурсы – ул. Республиканская, 52 456 3 3 0.3
43 АВАНГАРД – пр. К. Маркса, 410 407 2 3 0.7
44 Самарский техникум транспорта и коммуникаций – ул.Молодогвардейская, 80 105 0 1 0.9
45 Самарский учебно-методический центр автомобильного транспорта – ул. Владимирская, 18 102 3 1 1.0
46 Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества – ул. 9 Дачная Просека, 5 линия, 13 288 2 3 1.0
47 МОУ Средняя Школа № 85 ул. З. Космодемьянской, 8 74 2 1 1.3
48 Самарский техникум городского хозяйства строительных технологий – ул. Ташкентская, 88 159 1 2 1.3
49 Самарский техникум сервиса производственного обучения – Сов. Армии, 212 70 0 1 1.4
50 НОУ НУЦ Кадры ул. Революционная, 70 (трамвай, троллейбус) 43 ПДД 1 2.3


Все новости